Website availability check
Every tool in this index is checked once a night with a single request to its site. What follows is whether that site answered and how quickly, straight from the same data that puts the badge on each profile. A response is not a verdict on the software: a marketing page can answer in 200 milliseconds while the product behind it is unusable, and a slow response can be our network rather than theirs.
- Responded
- 153
- Refused our check
- 2
- No response
- 0
- Not checked
- 0
What these readings mean, and what they do not
- A refusal is not an outage. 2 of these sites answer robots with a challenge or a 403 — usually Cloudflare or similar bot protection. That tells you something about our request, not about their service, and we do not call it a fault.
- One request, once a night. Each figure is a single HTTP request from one machine at one moment. A site that is up can time out once, and 30 readings is not a reliability record — it is a recent history.
- We check the address we link to, which is the product's own site. A tool that is down behind a working marketing page will read as responding here.
- Low-delay is not a ranking. Response time measures one request from one place, and it moves with the network. It is shown because a reader waiting two seconds deserves to know that other tools answer in a tenth of that.
Last checked 16 October 2026 at 11:18 UTC, which is 2 hours ago . The nightly run writes this data to the repository and the site is rebuilt from it.
Every tool
Ordered by what our check saw, worst first, then alphabetically.
| Tool | What our check saw | Recent checks |
|---|---|---|
| PandaDoc | We could not check | 0% |
| Spire.PDF | We could not check | 0% |
| ABBYY FineReader PDF | Responded in 339 ms | 100% |
| AccessibilityNow | Responded in 99 ms | 96.7% |
| Adobe Acrobat | Responded in 76 ms | 100% |
| Adobe PDF Accessibility Auto-Tag API | Responded in 324 ms | 100% |
| Adobe PDF Extract API | Responded in 8 ms | 100% |
| Adobe PDF Library | Responded in 1025 ms | 100% |
| Adobe Scan | Responded in 28 ms | 100% |
| Allyant PDF Validator | Responded in 178 ms | 100% |
| Amazon Textract | Responded in 68 ms | 100% |
| Antenna House Formatter | Responded in 146 ms | 100% |
| Apache FOP | Responded in 92 ms | 100% |
| Apache PDFBox | Responded in 36 ms | 100% |
| Apache Tika | Responded in 50 ms | 100% |
| Apple Preview | Responded in 392 ms | 100% |
| Apryse | Responded in 359 ms | 100% |
| Aspose.PDF | Responded in 138 ms | 100% |
| AvePDF | Responded in 273 ms | 100% |
| axesCheck | Responded in 648 ms | 100% |
| axesPDF | Responded in 745 ms | 100% |
| Azure AI Document Intelligence | Responded in 176 ms | 100% |
| Bluebeam Revu | Responded in 163 ms | 100% |
| borb | Responded in 498 ms | 100% |
| Camelot | Responded in 176 ms | 100% |
| CamScanner | Responded in 532 ms | 100% |
| Chunkr | Responded in 375 ms | 100% |
| CommonLook Office | Responded in 152 ms | 100% |
| CommonLook PDF | Responded in 58 ms | 100% |
| DocHub | Responded in 114 ms | 100% |
| Docling | Responded in 54 ms | 100% |
| DocRaptor | Responded in 148 ms | 100% |
| Documenso | Responded in 60 ms | 100% |
| DocuSeal | Responded in 130 ms | 100% |
| DocuSign | Responded in 117 ms | 100% |
| dompdf | Responded in 113 ms | 100% |
| Dropbox Sign | Responded in 136 ms | 100% |
| Equidox | Responded in 161 ms | 100% |
| Foxit PDF Editor | Responded in 612 ms | 100% |
| Foxit PDF SDK | Responded in 201 ms | 100% |
| fpdf2 | Responded in 380 ms | 100% |
| FPDI | Responded in 605 ms | 100% |
| Genius Scan | Responded in 161 ms | 100% |
| Ghostscript | Responded in 157 ms | 100% |
| gImageReader | Responded in 325 ms | 100% |
| Goodnotes | Responded in 236 ms | 100% |
| Google Chrome built-in PDF viewer | Responded in 276 ms | 100% |
| Google Cloud Vision API and Document AI | Responded in 150 ms | 100% |
| Gotenberg | Responded in 99 ms | 100% |
| GROBID | Responded in 668 ms | 100% |
| GroupDocs | Responded in 95 ms | 100% |
| ICEpdf | Responded in 579 ms | 100% |
| iLovePDF | Responded in 84 ms | 100% |
| IronPDF | Responded in 39 ms | 100% |
| iText | Responded in 141 ms | 100% |
| JPedal | Responded in 424 ms | 100% |
| jpgtopdf | Responded in 851 ms | 100% |
| jsPDF | Responded in 364 ms | 100% |
| LEADTOOLS PDF SDK | Responded in 205 ms | 100% |
| Level Access | Responded in 147 ms | 100% |
| LibreOffice Draw | Responded in 981 ms | 100% |
| LlamaParse | Responded in 67 ms | 100% |
| Marker | Responded in 393 ms | 100% |
| Master PDF Editor | Responded in 648 ms | 100% |
| Microsoft Edge PDF reader and editor | Responded in 121 ms | 100% |
| Microsoft Lens | Responded in 142 ms | 100% |
| Microsoft OneDrive document scanning | Responded in 132 ms | 100% |
| Mindee | Responded in 82 ms | 100% |
| mPDF | Responded in 104 ms | 100% |
| MuPDF (mutool) | Responded in 203 ms | 100% |
| MuPDF.js | Responded in 247 ms | 100% |
| Nitro PDF Pro | Responded in 99 ms | 100% |
| No Fuss PDF | Responded in 298 ms | 100% |
| Notability | Responded in 319 ms | 100% |
| Nougat | Responded in 401 ms | 100% |
| Nutrient | Responded in 85 ms | 100% |
| OCRmyPDF | Responded in 95 ms | 100% |
| Okular | Responded in 604 ms | 100% |
| OpenDocScan | Responded in 248 ms | 100% |
| OpenSign | Responded in 143 ms | 100% |
| PAC | Responded in 832 ms | 100% |
| PDF Architect | Responded in 101 ms | 100% |
| PDF Arranger | Responded in 311 ms | 100% |
| PDF Candy | Responded in 295 ms | 100% |
| PDF Compare | Responded in 441 ms | 100% |
| PDF Expert | Responded in 153 ms | 100% |
| PDF Studio | Responded in 710 ms | 100% |
| pdf-lib | Responded in 85 ms | 100% |
| pdf-redactor | Responded in 396 ms | 96.7% |
| PDF-XChange Core API SDK | Responded in 627 ms | 100% |
| PDF-XChange Editor | Responded in 518 ms | 100% |
| PDF.js | Responded in 93 ms | 100% |
| PDF24 | Responded in 56 ms | 100% |
| PDF2Go | Responded in 215 ms | 100% |
| pdfaPilot | Responded in 446 ms | 100% |
| pdfcpu | Responded in 212 ms | 100% |
| PDFescape | Responded in 215 ms | 96.7% |
| PDFgear | Responded in 153 ms | 100% |
| pdfGoHTML | Responded in 352 ms | 100% |
| PDFium | Responded in 427 ms | 80% |
| PDFix | Responded in 806 ms | 90% |
| PDFlib | Responded in 648 ms | 100% |
| pdfminer.six | Responded in 55 ms | 100% |
| pdfplumber | Responded in 388 ms | 100% |
| pdfRest | Responded in 65 ms | 100% |
| PDFsam | Responded in 280 ms | 100% |
| PDFsharp | Responded in 181 ms | 100% |
| PDFShift | Responded in 113 ms | 100% |
| pdftk-java | Responded in 451 ms | 100% |
| pdfToolbox | Responded in 400 ms | 100% |
| Pdftools PDF Viewer SDK | Responded in 70 ms | 100% |
| Pdftools SDK | Responded in 13 ms | 100% |
| pikepdf | Responded in 242 ms | 100% |
| Poppler | Responded in 565 ms | 100% |
| Power PDF | Responded in 778 ms | 96.7% |
| PREP | Responded in 2358 ms | 100% |
| Prince | Responded in 243 ms | 100% |
| PrizmDoc | Responded in 106 ms | 100% |
| PyMuPDF | Responded in 234 ms | 100% |
| pypdf | Responded in 321 ms | 100% |
| Qoppa Java PDF SDK | Responded in 778 ms | 100% |
| qpdf | Responded in 142 ms | 100% |
| Reducto | Responded in 231 ms | 100% |
| ReportLab | Responded in 777 ms | 100% |
| RoboBraille | Responded in 940 ms | 100% |
| Scanbot SDK | Responded in 530 ms | 100% |
| Scanner Pro | Responded in 96 ms | 100% |
| Sejda | Responded in 473 ms | 100% |
| SensusAccess | Responded in 908 ms | 100% |
| SetaPDF-Core | Responded in 469 ms | 100% |
| SignNow | Responded in 246 ms | 100% |
| SignWell | Responded in 182 ms | 100% |
| SimplePDF | Responded in 400 ms | 100% |
| Smallpdf | Responded in 118 ms | 100% |
| SnackPDF | Responded in 1905 ms | 100% |
| Soda PDF | Responded in 165 ms | 100% |
| Solid Framework | Responded in 935 ms | 100% |
| Stirling PDF | Responded in 154 ms | 100% |
| SumatraPDF | Responded in 486 ms | 100% |
| Surya | Responded in 356 ms | 100% |
| SwiftScan | Responded in 152 ms | 100% |
| Syncfusion PDF | Responded in 90 ms | 100% |
| Tabula | Responded in 61 ms | 100% |
| tc-lib-pdf | Responded in 342 ms | 100% |
| Telerik Document Processing Libraries | Responded in 162 ms | 100% |
| Tesseract OCR | Responded in 72 ms | 100% |
| Tesseract.js | Responded in 93 ms | 100% |
| Unstructured | Responded in 425 ms | 100% |
| veraPDF | Responded in 602 ms | 100% |
| Vivliostyle | Responded in 101 ms | 100% |
| WeasyPrint | Responded in 401 ms | 100% |
| Wondershare PDFelement | Responded in 771 ms | 100% |
| Xodo | Responded in 633 ms | 100% |
| Xournal++ | Responded in 87 ms | 100% |
| zathura | Responded in 326 ms | 100% |
The checker is scripts/check-availability.mjs, it runs nightly
from a scheduled job, and every reading is committed to the repository so
the history is auditable rather than asserted. It makes one request per
tool and records what came back.
This page is not a service status board and nothing here should be taken as one. If a tool looks wrong to you and our reading disagrees, trust what you are seeing — and tell us , because a stale reading is a bug on our side.